お客様へ
水道料金早見表(令和元年10月使用分から)
消費税(10%)込の金額となります。 (単位:円)
使用水量(m3) | メーター器の口径 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm | |
0~10 | 1,980 | 2,090 | 2,200 | 4,840 | 5,060 | 13,200 | 13,750 |
11 | 2,211 | 2,321 | 2,431 | ||||
12 | 2,442 | 2,552 | 2,662 | ||||
13 | 2,673 | 2,783 | 2,893 | ||||
14 | 2,904 | 3,014 | 3,124 | ||||
15 | 3,135 | 3,245 | 3,355 | ||||
16 | 3,366 | 3,476 | 3,586 | ||||
17 | 3,597 | 3,707 | 3,817 | ||||
18 | 3,828 | 3,938 | 4,048 | ||||
19 | 4,059 | 4,169 | 4,279 | ||||
20 | 4,290 | 4,400 | 4,510 | ||||
21 | 4,532 | 4,642 | 4,752 | 5,082 | 5,302 | ||
22 | 4,774 | 4,884 | 4,994 | 5,324 | 5,544 | ||
23 | 5,016 | 5,126 | 5,236 | 5,566 | 5,786 | ||
24 | 5,258 | 5,368 | 5,478 | 5,808 | 6,028 | ||
25 | 5,500 | 5,610 | 5,720 | 6,050 | 6,270 | ||
26 | 5,742 | 5,852 | 5,962 | 6,292 | 6,512 | ||
27 | 5,984 | 6,094 | 6,204 | 6,534 | 6,754 | ||
28 | 6,226 | 6,336 | 6,446 | 6,776 | 6,996 | ||
29 | 6,468 | 6,578 | 6,688 | 7,018 | 7,238 | ||
30 | 6,710 | 6,820 | 6,930 | 7,260 | 7,480 | ||
31 | 6,952 | 7,062 | 7,172 | 7,502 | 7,722 | ||
32 | 7,194 | 7,304 | 7,414 | 7,744 | 7,964 | ||
33 | 7,436 | 7,546 | 7,656 | 7,986 | 8,206 | ||
34 | 7,678 | 7,788 | 7,898 | 8,228 | 8,448 | ||
35 | 7,920 | 8,030 | 8,140 | 8,470 | 8,690 | ||
36 | 8,162 | 8,272 | 8,382 | 8,712 | 8,932 | ||
37 | 8,404 | 8,514 | 8,624 | 8,954 | 9,174 | ||
38 | 8,646 | 8,756 | 8,866 | 9,196 | 9,416 | ||
39 | 8,888 | 8,998 | 9,108 | 9,438 | 9,658 | ||
40 | 9,130 | 9,240 | 9,350 | 9,680 | 9,900 | ||
41 | 9,372 | 9,482 | 9,592 | 9,922 | 10,142 | ||
42 | 9,614 | 9,724 | 9,834 | 10,164 | 10,384 | ||
43 | 9,856 | 9,966 | 10,076 | 10,406 | 10,626 | ||
44 | 10,098 | 10,208 | 10,318 | 10,648 | 10,868 | ||
45 | 10,340 | 10,450 | 10,560 | 10,890 | 11,110 | ||
46 | 10,582 | 10,692 | 10,802 | 11,132 | 11,352 | ||
47 | 10,824 | 10,934 | 11,044 | 11,374 | 11,594 | ||
48 | 11,066 | 11,176 | 11,286 | 11,616 | 11,836 | ||
49 | 11,308 | 11,418 | 11,528 | 11,858 | 12,078 | ||
50 | 11,550 | 11,660 | 11,770 | 12,100 | 12,320 | ||
60 | 14,080 | 14,190 | 14,300 | 14,630 | 14,850 | 15,730 | 16,280 |
70 | 16,610 | 16,720 | 16,830 | 17,160 | 17,380 | 18,260 | 18,810 |
80 | 19,140 | 19,250 | 19,360 | 19,690 | 19,910 | 20,790 | 21,340 |
90 | 21,670 | 21,780 | 21,890 | 22,220 | 22,440 | 23,320 | 23,870 |
100 | 24,200 | 24,310 | 24,420 | 24,750 | 24,970 | 25,850 | 26,400 |
200 | 50,600 | 50,710 | 50,820 | 51,150 | 51,370 | 52,250 | 52,800 |
300 | 77,000 | 77,110 | 77,220 | 77,550 | 77,770 | 78,650 | 79,200 |
400 | 103,400 | 103,510 | 103,620 | 103,950 | 104,170 | 105,050 | 105,600 |
500 | 129,800 | 129,910 | 130,020 | 130,350 | 130,570 | 131,450 | 132,000 |
600 | 156,200 | 156,310 | 156,420 | 156,750 | 156,970 | 157,850 | 158,400 |
700 | 182,600 | 182,710 | 182,820 | 183,150 | 183,370 | 184,250 | 184,800 |
800 | 209,000 | 209,110 | 209,220 | 209,550 | 209,770 | 210,650 | 211,200 |
900 | 235,400 | 235,510 | 235,620 | 235,950 | 236,170 | 237,050 | 237,600 |
1000 | 261,800 | 261,910 | 262,020 | 262,350 | 262,570 | 263,450 | 264,000 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは筑西市水道課です。
〒308-8616 茨城県筑西市丙360番地 本庁舎3階
電話番号:0296-22-0501 ファックス番号:0296-25-2916
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
筑西市上水道ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。